新北中纖
義力營造 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 新北中纖 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 30 | 28 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 第 5 局 | 13 | 15 |
| 合計 | 110 | 115 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 21 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳姝瑀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 37 | 19 | 6/23 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 14 | 10 | 4 | 0 | 17 | 15 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 7/18 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 20 | 16 | 3 | 1 | 39 | 16 | 17/41 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17/34 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0/1 | 1/6 | 47/111 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0/0 | 1/6 | 45/118 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 12 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29 | 14 | 14/33 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 1/4 | 10/29 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 6 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 18 | 15 | 0 | 3 | 35 | 16 | 0/2 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 27 | 程曦 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 31 | 30 | 0 | 1 | 66 | 16 | 23/44 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」