高雄台電
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 14 | 25 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 合計 | 58 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/1 | 0/0 | 7/24 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0/2 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 39 | 9 | 2/9 | 4/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/16 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 2/14 | 17/77 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 12 | 1/30 | 10/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/20 | 9/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 2/8 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 4/16 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 25 | 14 | 2/9 | 4/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 14 | 12 | 2 | 0 | 25 | 8 | 0/0 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/21 | 11/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0/0 | 0/10 | 23/98 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 16 | 0/6 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0/7 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 24 | 11 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」