義力營造
新北中纖 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 義力營造 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 15 | 25 |
| 第 2 局 | 26 | 24 |
| 第 3 局 | 10 | 25 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 72 | 99 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0/0 | 1/15 | 29/124 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1/12 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 14 | 11 | 2 | 1 | 30 | 11 | 0/1 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/18 | 6/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 16 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 27 | 程曦 攔中 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 9 | 5/33 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 56 | 12 | 4/31 | 5/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 22 | 18 | 3 | 1 | 37 | 14 | 0/0 | 7/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳姝瑀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 27 | 21 | 1/19 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 14 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/6 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 11 | 8 | 3 | 0 | 22 | 14 | 3/23 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/19 | 9/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0/0 | 3/20 | 32/90 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 17 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」