臺北鯨華 勝
義力營造
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 13 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 15 |
| 合計 | 75 | 46 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 12 | 3/10 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 0/3 | 16/39 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 10 | 1/2 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/12 | 15/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0/0 | 0/6 | 18/38 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0/2 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3/5 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0/3 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0/0 | 2/12 | 28/91 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 7 | 12/32 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 20 | 14 | 1 | 5 | 35 | 13 | 0/1 | 0/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/17 | 6/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 27 | 程曦 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | 5/14 | 2/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」