新北中纖 勝
高雄台電
3 : 1
3 : 1
| 局 | 新北中纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 19 |
| 合計 | 98 | 89 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 26 | 23 | 2 | 1 | 55 | 12 | 0/0 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳姝瑀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 39 | 14 | 5/15 | 3/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 16 | 18 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 32 | 10 | 12/38 | 4/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/26 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 0/0 | 3/23 | 51/132 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 18 | 1/1 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 12 | 0/1 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0/0 | 0/1 | 13/41 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 18 | 16 | 1 | 1 | 53 | 10 | 5/31 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/5 | 6/40 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0/0 | 0/5 | 26/75 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 19 | 3/16 | 4/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 22 | 19 | 1 | 2 | 48 | 16 | 3/18 | 12/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/15 | 13/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」