高雄台電
新北中纖 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 高雄台電 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 13 | 25 |
| 合計 | 50 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 32 | 7 | 1/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0/0 | 0/6 | 13/44 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 | 1/3 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 9 | 0/1 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 4/11 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/0 | 1/9 | 18/61 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 11/23 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 7 | 5/16 | 5/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/17 | 11/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 27 | 7 | 0/0 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳姝瑀 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/9 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 劉映彤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 9 | 5/11 | 7/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 11 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 12 | 7/18 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/9 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0/0 | 5/19 | 39/85 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 12 | 9 | 2 | 1 | 16 | 19 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」