新北中纖
臺北鯨華 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 新北中纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 79 | 94 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 48 | 13 | 0/2 | 2/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 劉映彤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 35 | 8 | 9/22 | 1/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 13 | 8 | 4 | 1 | 23 | 14 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 2/10 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 10 | 11/32 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/20 | 3/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0/3 | 0/18 | 36/122 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 11 | 11 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2/5 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 4/10 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 10 | 5/10 | 5/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 22 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/15 | 55/135 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/3 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 14 | 10/23 | 2/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 39 | 14 | 9/16 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/18 | 8/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 13 | 11 | 2 | 0 | 29 | 13 | 0/1 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」