臺北鯨華
新北中纖 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 14 | 25 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 58 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 13 | 2/13 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/8 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 33 | 10 | 2/18 | 2/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0/1 | 0/18 | 26/84 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0/15 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/11 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 20 | 17 | 2 | 1 | 29 | 18 | 1/2 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 劉映彤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 13 | 1/21 | 0/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 15 | 11 | 4 | 0 | 15 | 7 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 | 11 | 2/21 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/9 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 1/19 | 37/82 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」