臺北鯨華 勝
高雄台電
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 16 |
| 第 3 局 | 25 | 8 |
| 合計 | 75 | 41 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 13 | 2/8 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 15 | 16 | 2/7 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 18 | 15 | 2 | 1 | 24 | 13 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0/0 | 2/11 | 8/65 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 10 | 2/8 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/14 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 1/4 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 7 | 5/7 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/16 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/16 | 5/64 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 6 | 3/7 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 10/26 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/15 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」