高雄台電
新北中纖 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 高雄台電 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 27 | 29 |
| 合計 | 69 | 79 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 34 | 9 | 4/14 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0/0 | 0/15 | 5/103 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 35 | 10 | 3/16 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 38 | 14 | 4/16 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/15 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 10 | 0/0 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 劉映彤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 13 | 3/5 | 3/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 12 | 9 | 2 | 1 | 15 | 11 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/5 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0/7 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/29 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2/10 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1/2 | 1/13 | 7/85 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 0/0 | 0/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」