臺北鯨華 勝
義力營造
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 75 | 66 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 8 | 7/10 | 10/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 16 | 14 | 2 | 0 | 27 | 10 | 10/16 | 7/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 14 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 0/1 | 3/11 | 33/89 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 11 | 11/17 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/11 | 9/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 9 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 6/14 | 23/74 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0/0 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2/4 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 6 | 4/6 | 7/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 5/7 | 7/25 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 宋湘薰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/11 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 6/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 20 | 14 | 3 | 3 | 44 | 13 | 32/40 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」