義力營造 勝
高雄台電
3 : 1
3 : 1
| 局 | 義力營造 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 25 | 23 |
| 合計 | 98 | 84 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0/0 | 0/3 | 38/84 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 20 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 20 | 19 | 0 | 1 | 40 | 15 | 5/14 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/2 | 20/41 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 宋湘薰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 7 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 7/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 34 | 30 | 3 | 1 | 59 | 21 | 16/35 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 16 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 15 | 9/16 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0/1 | 0/3 | 38/71 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 17/40 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 15 | 13 | 0 | 2 | 32 | 15 | 13/24 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1/8 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1/5 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/19 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」