新北中纖 勝
高雄台電
3 : 0
3 : 0
| 局 | 新北中纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 25 | 15 |
| 合計 | 76 | 57 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 14 | 12 | 2 | 0 | 21 | 8 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 劉映彤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 12 | 10 | 0 | 2 | 22 | 17 | 6/9 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 9 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3/10 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 34 | 6 | 5/10 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19/31 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1/1 | 1/2 | 38/73 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 12 | 11/17 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 10/16 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0/0 | 0/5 | 36/75 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 9 | 7/12 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 9 | 6/14 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/11 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」