臺北鯨華 勝
高雄台電
3 : 2
3 : 2
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 25 | 20 |
| 第 3 局 | 27 | 29 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 11 |
| 合計 | 113 | 101 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 11 | 7/11 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/1 | 6/16 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 22 | 19 | 3 | 0 | 48 | 16 | 16/27 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 15 | 12 | 3 | 0 | 33 | 16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0/0 | 2/8 | 55/117 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 22 | 11/18 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/29 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 18 | 14 | 2 | 2 | 25 | 21 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 19 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 21 | 20 | 0 | 1 | 62 | 21 | 16/22 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 7/23 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0/0 | 1/4 | 53/127 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 17 | 9/14 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18/26 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 6/13 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 4/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 5/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」