義力營造 勝
新北中纖
3 : 2
3 : 2
| 局 | 義力營造 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 17 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 第 4 局 | 12 | 25 |
| 第 5 局 | 16 | 14 |
| 合計 | 101 | 101 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 38 | 14 | 11/18 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 14 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0/0 | 0/9 | 67/130 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 17 | 11 | 5 | 1 | 18 | 15 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 23 | 14 | 0/0 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 宋湘薰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/18 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 19 | 15 | 2 | 2 | 33 | 19 | 27/48 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 18 | 17 | 1 | 0 | 27 | 9 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 劉映彤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 15 | 9/17 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 22 | 10 | 12 | 0 | 15 | 16 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/1 | 14/20 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 21 | 9/21 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/45 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 4/7 | 47/86 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」