義力營造 勝
新北中纖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 義力營造 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 13 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 75 | 56 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 3/3 | 5/17 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 11 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 12 | 5/6 | 8/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 14 | 9 | 0 | 5 | 14 | 23 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 4/13 | 38/77 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 宋湘薰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 1/2 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 13 | 10 | 1 | 2 | 26 | 13 | 20/30 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 5 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 劉映彤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 9 | 2/6 | 3/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0/0 | 3/7 | 9/22 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/39 | 6/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3/10 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 4/12 | 24/55 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 10 | 9 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」