臺北鯨華
高雄台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 14 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 78 | 93 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/20 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 20 | 20 | 0 | 0 | 53 | 9 | 13/16 | 11/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 12 | 11 | 1 | 0 | 29 | 9 | 0/2 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0/0 | 9/17 | 10/124 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 20 | 11/17 | 7/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2/2 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/31 | 16/32 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2/2 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 18 | 1/1 | 2/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 8 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 22 | 22 | 0 | 0 | 61 | 18 | 18/24 | 13/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 3/7 | 5/18 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 3/20 | 10/124 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 38 | 11 | 3/6 | 9/18 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 45 | 17 | 16/26 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 15/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」