臺北鯨華
新北中纖 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 18 |
| 第 3 局 | 26 | 28 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 94 | 96 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 31 | 17 | 35/49 | 12/22 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 3/5 | 6/34 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 10 | 7/11 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 13 | 12 | 0 | 1 | 29 | 14 | 0/0 | 8/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/15 | 12/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0/0 | 10/23 | 30/97 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 4 | 4/5 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 29 | 9 | 0/0 | 7/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0/3 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 22 | 21 | 0 | 1 | 48 | 15 | 0/0 | 14/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 劉映彤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 41 | 17 | 12/20 | 7/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 14 | 12 | 2 | 0 | 21 | 12 | 2/3 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/5 | 8/23 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 7/18 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/29 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 11/17 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0/0 | 15/24 | 36/126 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 22 | 14 | 0/1 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 17/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」