新北中纖
臺北鯨華 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 新北中纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 22 |
| 第 3 局 | 19 | 25 |
| 第 4 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 83 | 97 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 30 | 8 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 劉映彤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 17 | 5/14 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/2 | 8/22 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 28 | 11 | 12/41 | 4/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/27 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0/0 | 3/20 | 32/95 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 15 | 16/32 | 6/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/0 | 1/3 | 4/13 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 38 | 11 | 6/12 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 17 | 14 | 1 | 2 | 29 | 17 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/23 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0/0 | 2/18 | 40/127 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1/4 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 17 | 0/1 | 4/11 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」