義力營造
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 義力營造 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 31 | 33 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 14 | 25 |
| 合計 | 64 | 83 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 0/0 | 3/15 | 32/94 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0/2 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 39 | 10 | 8/18 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0/4 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 1/2 | 6/15 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 宋湘薰 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1/5 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/16 | 4/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/13 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 12 | 12 | 0 | 0 | 44 | 10 | 12/21 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 14 | 9 | 5 | 0 | 20 | 13 | 2/4 | 1/8 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 19 | 6/12 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/6 | 5/17 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0/2 | 5/15 | 30/79 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 38 | 14 | 1/1 | 5/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 | 8 | 10/17 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/18 | 13/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」