高雄台電 勝
義力營造
3 : 1
3 : 1
| 局 | 高雄台電 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 24 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 94 | 88 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 10 | 2/4 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 43 | 20 | 9/20 | 3/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/3 | 9/35 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0/0 | 2/14 | 22/95 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 18 | 18 | 0 | 0 | 39 | 14 | 0/4 | 2/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 12 | 12/17 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/23 | 20/35 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0/0 | 2/8 | 9/41 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 42 | 9 | 0/2 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 8 | 2/14 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 7 | 3/14 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0/0 | 2/14 | 21/121 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 16 | 14 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 宋湘薰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/19 | 7/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 11 | 10 | 1 | 0 | 26 | 11 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 16 | 13 | 1 | 2 | 45 | 14 | 10/28 | 9/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」