臺北鯨華 勝
高雄台電
3 : 1
3 : 1
| 局 | 臺北鯨華 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 15 |
| 合計 | 95 | 84 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 13 | 6/16 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 4/10 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 林書荷 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 30 | 9 | 4/9 | 1/5 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 11 | 10 | 1 | 0 | 28 | 13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳芃宣 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9/19 | 6/9 | 1/2 | |
| |||||||||||
| 12 | 廖苡任 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1/1 | 2/11 | 40/106 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 24 | 10/13 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 14 | 13 | 1 | 0 | 22 | 14 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 21 | 蔡旻軒 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 黃惠婷 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 9 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 林采臻 攔中 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 41 | 18 | 13/21 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳映淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/2 | 14/34 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0/0 | 1/3 | 37/96 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 34 | 10 | 4/4 | 2/6 | 1/9 | |
| |||||||||||
| 13 | 許菀芸 主攻 | 17 | 16 | 0 | 1 | 43 | 16 | 23/33 | 10/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 包茵綺 攔中 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/16 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」