新北中纖 勝
義力營造
3 : 2
3 : 2
| 局 | 新北中纖 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 25 | 15 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 19 | 25 |
| 第 5 局 | 15 | 12 |
| 合計 | 105 | 97 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 劉映彤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | Miku Isogai 主攻 | 15 | 14 | 0 | 1 | 38 | 16 | 9/13 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳喬恩 攔中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/0 | 2/12 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 副攻 | 21 | 20 | 1 | 0 | 36 | 18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 12 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | Natthimar Kubkaew 主攻 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 13 | 4/9 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 范張予馨 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/32 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 杜家馨 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 陳妮君 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 2/3 | 0/2 | 22/107 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 13 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 0/0 | 2/19 | |
| |||||||||||
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0/1 | 5/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳亭伊 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 24 | 22 | 0 | 2 | 41 | 19 | 10/12 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 10 | 9 | 0 | 1 | 26 | 10 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳薏 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2/4 | 0/1 | 0/2 | |
| |||||||||||
| 10 | 張庭瑋 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0/0 | 1/2 | 27/102 | |
| |||||||||||
| 12 | 馬德蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 周竩涵 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 宋湘薰 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | 江昀庭 自由 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12/16 | 2/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 何承樺 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 9 | 12/24 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」