高雄台電 勝
義力營造
3 : 0
3 : 0
| 局 | 高雄台電 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 19 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 25 | 20 |
| 合計 | 75 | 62 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 13 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 10/21 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/14 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 19 | 5/9 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 5/10 | 51/82 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 29 | 14 | 18/30 | 11/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鍾虹薰 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0/1 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 2/6 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0/0 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 10/21 | 6/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 7 | 3/6 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/5 | 17/49 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 2/9 | 22/56 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/21 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9/15 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」