臺北鯨華 勝
新北中纖
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 21 |
| 第 2 局 | 26 | 24 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 76 | 63 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 13 | 11 | 0 | 2 | 30 | 15 | 11/24 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0/0 | 5/15 | 46/111 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 11 | 9 | 2 | 0 | 22 | 11 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 11 | 5/10 | 14/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 9 | 3/10 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 11/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 20 | 13 | 5 | 2 | 42 | 10 | 0/2 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/15 | 11/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 38 | 9 | 1/3 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳喬恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 1/6 | 9/29 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 14 | 13 | 1 | 0 | 39 | 11 | 8/16 | 4/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 10 | 12/28 | 4/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0/0 | 5/20 | 29/71 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/5 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/14 | 11/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 9 | 6 | 2 | 1 | 11 | 12 | 1/3 | 1/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」