義力營造
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 義力營造 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 21 | 25 |
| 第 2 局 | 13 | 25 |
| 第 3 局 | 14 | 25 |
| 合計 | 48 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 12/29 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 9 | 6 | 2 | 1 | 32 | 10 | 5/12 | 7/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0/0 | 0/10 | 29/92 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 11 | 1/2 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳思妤 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/9 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 0/7 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 12 | 5/8 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 0/0 | 1/9 | 27/87 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 7 | 8/18 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 14 | 0/1 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鍾虹薰 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」