新北中纖
高雄台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 新北中纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 28 | 26 |
| 第 2 局 | 17 | 25 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 第 4 局 | 26 | 24 |
| 第 5 局 | 9 | 15 |
| 合計 | 98 | 115 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 16 | 16 | 0 | 0 | 60 | 10 | 0/0 | 3/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳喬恩 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/9 | 6/25 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 19 | 16 | 3 | 0 | 57 | 11 | 2/29 | 3/17 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 15 | 13 | 2 | 0 | 54 | 20 | 8/32 | 2/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 21 | 0/0 | 7/28 | 34/135 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 14 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6/8 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/29 | 10/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 23 | 0/1 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0/0 | 5/9 | 19/79 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳思妤 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/10 | 27/56 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 27 | 22 | 3 | 2 | 60 | 17 | 28/38 | 11/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 21 | 17/25 | 8/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0/0 | 3/12 | 38/109 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 17 | 16 | 0 | 1 | 39 | 14 | 15/17 | 19/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 21 | 0/1 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鍾虹薰 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」