臺北鯨華 勝
義力營造
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 19 |
| 第 3 局 | 25 | 18 |
| 合計 | 75 | 54 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 18 | 10/15 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0/0 | 3/10 | 31/88 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 13 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1/2 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 8 | 5/11 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0/0 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/22 | 7/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 6/11 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6/10 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 12 | 3/7 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/9 | 3/44 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 3/15 | 14/46 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0/1 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 副攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 12/22 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/18 | 11/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」