義力營造
新北中纖 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 義力營造 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 第 4 局 | 15 | 25 |
| 第 5 局 | 9 | 15 |
| 合計 | 92 | 100 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5/10 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 37 | 8 | 0/0 | 2/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 22 | 18 | 3 | 1 | 50 | 11 | 21/49 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 12 | 11 | 0 | 1 | 36 | 13 | 8/10 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0/0 | 3/16 | 40/95 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0/8 | 0/43 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9/14 | 10/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0/1 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 副攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 15 | 15 | 0 | 0 | 48 | 11 | 0/0 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳喬恩 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/3 | 2/18 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 19 | 17 | 1 | 1 | 38 | 30 | 9/20 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 17 | 15 | 0 | 2 | 33 | 22 | 11/27 | 7/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0/0 | 9/19 | 40/114 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 12 | 10 | 1 | 1 | 17 | 10 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/31 | 15/43 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 10 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」