臺北鯨華 勝
義力營造
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 17 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 75 | 60 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 11 | 9/19 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0/0 | 6/12 | 29/91 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 10 | 10 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 2/8 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 副攻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1/2 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 | 11 | 2/12 | 9/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 11 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/14 | 5/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3/12 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 15 | 13 | 0 | 2 | 31 | 10 | 14/25 | 5/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 26 | 13 | 4/9 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0/0 | 1/8 | 18/59 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 3/6 | 8/36 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 副攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 5 | 4/10 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/14 | 7/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」