義力營造
高雄台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 義力營造 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 15 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 21 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 79 | 96 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 29 | 13 | 16/36 | 8/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 8 | 0/0 | 7/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5/10 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 16 | 15 | 0 | 1 | 52 | 18 | 5/6 | 8/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 12 | 10 | 1 | 1 | 17 | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0/1 | 3/7 | 17/70 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0/0 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0/0 | 2/6 | 13/58 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0/2 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 副攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 1/5 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17/26 | 17/41 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 13 | 10 | 1 | 2 | 19 | 18 | 2/3 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0/0 | 0/2 | 10/34 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳思妤 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/31 | 7/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 | 9 | 11/15 | 6/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 16 | 4/7 | 8/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0/0 | 3/15 | 28/93 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 11 | 5/10 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | 13 | 0/0 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鍾虹薰 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 11 | 4/6 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」