臺北鯨華
新北中纖 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 19 |
| 第 4 局 | 21 | 25 |
| 合計 | 84 | 94 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 46 | 12 | 12/28 | 0/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 王育文 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 0/0 | 0/25 | 6/133 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 10 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 1/5 | 0/14 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 11 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 6 | 7/10 | 2/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 副攻 | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 19 | 4/15 | 3/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3/9 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 | 5 | 0/0 | 0/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/17 | 3/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 23 | 21 | 2 | 0 | 65 | 9 | 0/1 | 1/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳喬恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/9 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 24 | 21 | 2 | 1 | 51 | 21 | 4/15 | 1/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 43 | 17 | 6/29 | 1/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0/0 | 0/36 | 3/129 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 0/1 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/10 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/22 | 8/45 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 13 | 1/1 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」