新北中纖
高雄台電 勝
2 : 3
2 : 3
| 局 | 新北中纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 33 | 31 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 23 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 19 |
| 第 5 局 | 8 | 15 |
| 合計 | 111 | 115 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 62 | 12 | 0/1 | 3/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳喬恩 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0/0 | 0/2 | 1/14 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 19 | 17 | 1 | 1 | 58 | 13 | 7/23 | 0/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 14 | 10 | 4 | 0 | 38 | 16 | 12/40 | 1/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0/0 | 1/28 | 5/168 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 22 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5/11 | 1/10 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/30 | 8/47 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 19 | 15 | 2 | 2 | 32 | 19 | 0/2 | 0/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/7 | 2/23 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 10 | 1/3 | 1/9 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳思妤 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8/18 | 0/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 17 | 15 | 0 | 2 | 49 | 24 | 5/15 | 5/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0/1 | 0/25 | 8/145 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 52 | 18 | 29/53 | 0/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 13 | 0/3 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鍾虹薰 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 23 | 18 | 4 | 1 | 67 | 20 | 1/2 | 4/40 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」