高雄台電
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 16 | 25 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 56 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 3 | 0 | 3 | 0 | 14 | 8 | 2/4 | 0/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 0/8 | 11/54 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/18 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 31 | 8 | 5/8 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 20 | 19 | 0 | 1 | 41 | 13 | 21/27 | 8/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/3 | 25/62 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 6 | 7/11 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鍾虹薰 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 15 | 10/17 | 7/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0/0 | 4/10 | 34/79 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 9/17 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 9 | 6/10 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 副攻 | 12 | 10 | 1 | 1 | 32 | 9 | 3/5 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 8 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/15 | 6/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」