臺北鯨華
新北中纖 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 14 | 25 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 57 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 7 | 15/30 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0/0 | 0/9 | 30/109 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0/1 | 0/1 | 1/11 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 8 | 1/2 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 8 | 13/17 | 5/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0/1 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11/13 | 9/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 13 | 12 | 1 | 0 | 38 | 10 | 1/2 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳喬恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/6 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 16 | 13 | 2 | 1 | 30 | 12 | 3/7 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 13 | 6/18 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0/0 | 2/28 | 31/84 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0/0 | 2/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/9 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/14 | 19/31 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」