新北中纖
臺北鯨華 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 新北中纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 18 | 25 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 55 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 8 | 0/11 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0/0 | 3/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳喬恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 2/6 | 5/20 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0/1 | 0/4 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 13 | 7/24 | 4/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0/0 | 6/12 | 14/64 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/24 | 5/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 8 | 1/1 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 30 | 8 | 10/21 | 5/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 0/0 | 2/7 | 29/99 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 16 | 0/0 | 6/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 3/5 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 10 | 8 | 2 | 0 | 19 | 10 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 9 | 7/8 | 11/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4/4 | 3/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 8 | 2/8 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/12 | 4/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」