臺北鯨華
新北中纖 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 22 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 23 |
| 第 3 局 | 14 | 25 |
| 第 4 局 | 22 | 25 |
| 合計 | 83 | 98 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 16 | 13 | 1 | 2 | 42 | 10 | 16/23 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0/0 | 3/9 | 14/84 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 2/9 | 12/61 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 11 | 1/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 12 | 7/15 | 9/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 37 | 9 | 15/29 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10/18 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 24 | 21 | 3 | 0 | 53 | 5 | 0/0 | 1/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | 11 | 16/34 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳喬恩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/4 | 2/13 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 29 | 12/32 | 2/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0/0 | 9/17 | 21/103 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/14 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 7/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 12 | 11 | 1 | 0 | 16 | 15 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」