高雄台電 勝
新北中纖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 高雄台電 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 18 |
| 第 2 局 | 25 | 21 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 21 |
| 合計 | 96 | 85 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 15 | 0/1 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0/0 | 1/16 | 20/93 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 17 | 12 | 5 | 0 | 21 | 15 | 0/3 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/16 | 7/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 12 | 21/30 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 17 | 17 | 0 | 0 | 53 | 19 | 5/15 | 9/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0/0 | 0/10 | 11/44 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 11 | 6/11 | 5/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鍾虹薰 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 15/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 0/1 | 1/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 16 | 13 | 3 | 0 | 51 | 13 | 0/0 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳喬恩 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0/0 | 2/5 | 2/22 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 17 | 17 | 0 | 0 | 45 | 13 | 0/10 | 3/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 16 | 13/40 | 6/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0/0 | 0/17 | 24/114 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 13 | 1/2 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/11 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11/22 | 19/35 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 10 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」