新北中纖
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 新北中纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 19 | 25 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 56 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 17 | 16 | 1 | 0 | 46 | 5 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 4/9 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 陳喬恩 主攻 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/4 | 3/27 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 9 | 8 | 1 | 0 | 30 | 10 | 9/23 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4/16 | 5/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 1/14 | 23/80 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 1/1 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/16 | 16/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 12 | 9 | 3 | 0 | 17 | 7 | 1/2 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/2 | 2/21 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳思妤 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/12 | 7/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5/6 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 12 | 5/7 | 6/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0/0 | 1/10 | 24/82 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 11 | 11 | 0 | 0 | 28 | 7 | 9/22 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 1/1 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鍾虹薰 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 9/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 14 | 9 | 4 | 1 | 26 | 12 | 0/1 | 6/22 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」