臺北鯨華 勝
義力營造
3 : 0
3 : 0
| 局 | 臺北鯨華 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 23 |
| 第 2 局 | 25 | 13 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 合計 | 75 | 53 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5/16 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0/0 | 0/5 | 12/83 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/2 | 1/7 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 9 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 15 | 2/13 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 副攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 22 | 21 | 0 | 1 | 32 | 11 | 3/9 | 1/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 10 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/12 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4/22 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 5 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22 | 7 | 2/12 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0/7 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0/2 | 6/54 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/4 | 2/32 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5/12 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 33 | 許甄軒 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3/10 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」