新北中纖 勝
義力營造
3 : 2
3 : 2
| 局 | 新北中纖 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 16 |
| 第 2 局 | 21 | 25 |
| 第 3 局 | 27 | 25 |
| 第 4 局 | 30 | 32 |
| 第 5 局 | 15 | 8 |
| 合計 | 118 | 106 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 20 | 17 | 3 | 0 | 47 | 20 | 0/1 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 13 | 1/16 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 27 | 24 | 2 | 1 | 56 | 16 | 4/24 | 10/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 16 | 12/29 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0/0 | 12/31 | 56/136 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 17 | 14 | 3 | 0 | 23 | 13 | 0/0 | 2/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/7 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/17 | 22/43 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 13 | 11 | 2 | 0 | 18 | 18 | 1/3 | 2/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 11 | 14/32 | 5/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 24 | 21 | 2 | 1 | 51 | 17 | 0/1 | 9/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 8 | 17/26 | 5/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 27 | 27 | 0 | 0 | 65 | 18 | 19/35 | 13/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 6/13 | 21/68 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1/2 | 2/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0/0 | 6/13 | 40/101 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/15 | 13/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 15 | 12 | 2 | 1 | 24 | 16 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」