義力營造 勝
新北中纖
3 : 1
3 : 1
| 局 | 義力營造 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 35 | 33 |
| 第 2 局 | 26 | 24 |
| 第 3 局 | 21 | 25 |
| 第 4 局 | 26 | 24 |
| 合計 | 108 | 106 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10/17 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 22 | 20 | 0 | 2 | 53 | 13 | 0/0 | 8/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 15 | 12 | 0 | 3 | 34 | 12 | 19/32 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 24 | 20 | 0 | 4 | 61 | 19 | 20/26 | 9/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0/0 | 9/25 | 47/105 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 17 | 1/1 | 5/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0/0 | 3/10 | 23/53 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/22 | 18/27 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 13 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 51 | 16 | 0/2 | 9/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8/13 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 22 | 18 | 2 | 2 | 58 | 27 | 17/38 | 9/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 9/12 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0/1 | 14/25 | 57/130 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 14 | 1/3 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/5 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/25 | 21/37 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 10 | 9 | 0 | 1 | 22 | 17 | 0/2 | 2/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」