新北中纖
臺北鯨華 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 新北中纖 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 26 | 28 |
| 第 2 局 | 23 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 23 |
| 第 4 局 | 26 | 28 |
| 合計 | 100 | 104 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 20 | 16 | 2 | 2 | 52 | 18 | 0/1 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9/18 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/2 | 0/1 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 21 | 19 | 2 | 0 | 50 | 15 | 7/26 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 11/22 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0/1 | 9/27 | 22/128 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 16 | 13 | 3 | 0 | 18 | 21 | 0/0 | 8/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 2/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/26 | 24/35 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 12 | 6 | 6 | 0 | 15 | 12 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9/12 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 王育文 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0/0 | 5/17 | 23/107 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0/0 | 11/34 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 19 | 16 | 3 | 0 | 34 | 14 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 16 | 23/32 | 7/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 副攻 | 19 | 15 | 3 | 1 | 35 | 20 | 3/5 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 16 | 15 | 1 | 0 | 36 | 11 | 13/27 | 6/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 9/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 13 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/13 | 8/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」