臺北鯨華
新北中纖 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 臺北鯨華 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 20 | 25 |
| 第 2 局 | 11 | 25 |
| 第 3 局 | 17 | 25 |
| 合計 | 48 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 6 | 9/20 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 王育文 攔中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0/0 | 7/13 | 25/83 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2/11 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 11 | 0/1 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4/8 | 4/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1/5 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 副攻 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 2/3 | 4/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 7/13 | 3/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/11 | 6/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 17 | 14 | 3 | 0 | 38 | 14 | 0/1 | 9/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 10 | 10 | 0 | 0 | 21 | 11 | 6/13 | 6/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 7/17 | 11/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0/0 | 6/19 | 13/71 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | 20 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/11 | 9/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 11 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」