高雄台電 勝
義力營造
3 : 1
3 : 1
| 局 | 高雄台電 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 20 |
| 第 2 局 | 20 | 25 |
| 第 3 局 | 25 | 17 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 合計 | 95 | 84 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0/0 | 2/10 | 25/71 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 14 | 2/3 | 5/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳思妤 主攻 | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 10 | 6/18 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/15 | 9/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3/3 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 21 | 17 | 2 | 2 | 41 | 18 | 10/11 | 9/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 4/10 | 16/38 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鍾虹薰 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/16 | 7/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 29 | 15 | 2/2 | 8/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 18 | 15 | 2 | 1 | 41 | 11 | 0/0 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18/32 | 8/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 18 | 15/23 | 4/21 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 19 | 0/0 | 2/5 | 33/72 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 2/10 | 16/42 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/23 | 7/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0/0 | 3/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」