義力營造
高雄台電 勝
1 : 3
1 : 3
| 局 | 義力營造 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 25 | 22 |
| 第 2 局 | 16 | 25 |
| 第 3 局 | 12 | 25 |
| 第 4 局 | 20 | 25 |
| 合計 | 73 | 97 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 13 | 13 | 0 | 0 | 33 | 9 | 0/1 | 3/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 17 | 17/30 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 13 | 11 | 2 | 0 | 40 | 11 | 17/23 | 4/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 | 0/1 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0/0 | 1/8 | 17/52 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 0/2 | 8/44 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/23 | 9/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0/4 | 8/27 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/6 | 4/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 12 | 11 | 0 | 1 | 19 | 18 | 0/1 | 4/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0/0 | 4/13 | 34/111 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/13 | 7/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 20 | 14 | 4 | 2 | 27 | 22 | 15/23 | 6/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 16 | 13 | 3 | 0 | 42 | 11 | 4/13 | 5/15 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1/4 | 1/4 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 32 | 14 | 2/2 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2/6 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鍾虹薰 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/7 | 9/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」