新北中纖
高雄台電 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 新北中纖 | 高雄台電 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 17 | 25 |
| 第 2 局 | 22 | 25 |
| 第 3 局 | 26 | 28 |
| 合計 | 65 | 78 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 10 | 0/0 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 4/17 | 4/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 21 | 18 | 2 | 1 | 52 | 14 | 5/13 | 2/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4/9 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0/0 | 5/13 | 16/108 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 11 | 10 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/8 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/23 | 29/42 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 10 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 12 | 8 | 3 | 1 | 15 | 16 | 0/1 | 7/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0/5 | 6/33 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/15 | 18/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5/5 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 13 | 10/11 | 9/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | 1/15 | 20/82 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 6 | 11/21 | 6/11 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 10 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5/8 | 1/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鍾虹薰 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 12 | 11 | 1 | 0 | 25 | 13 | 2/3 | 11/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」