義力營造
新北中纖 勝
0 : 3
0 : 3
| 局 | 義力營造 | 新北中纖 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 19 | 25 |
| 第 2 局 | 15 | 25 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 合計 | 52 | 75 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5/13 | 5/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 11 | 1/4 | 4/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 12 | 10 | 0 | 2 | 41 | 14 | 10/24 | 2/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4/9 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0/0 | 1/5 | 7/29 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0/0 | 7/10 | 16/68 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/18 | 8/25 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 14 | 0/0 | 3/12 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/4 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 15 | 2/14 | 2/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 16 | 5/19 | 3/13 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0/0 | 7/21 | 27/80 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 11/30 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1/2 | 3/10 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」