新北中纖 勝
義力營造
3 : 2
3 : 2
| 局 | 新北中纖 | 義力營造 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 23 | 25 |
| 第 2 局 | 25 | 15 |
| 第 3 局 | 18 | 25 |
| 第 4 局 | 25 | 18 |
| 第 5 局 | 15 | 12 |
| 合計 | 106 | 95 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張瓈文 副攻 | 21 | 18 | 2 | 1 | 47 | 13 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 蔡逸婕 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陽孟娟 主攻 | 9 | 7 | 2 | 0 | 12 | 8 | 6/11 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 張筱玉 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 陳妘臻 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 1/4 | 4/10 | |
| |||||||||||
| 11 | 張稦豈 主攻 | 14 | 12 | 1 | 1 | 33 | 16 | 4/17 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 李子嫣 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 16 | Darin Pinsuwan 主攻 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 15 | 6/30 | 0/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 陳亭汝 舉球 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0/0 | 6/18 | 36/94 | |
| |||||||||||
| 21 | 葉于雯 攔中 | 13 | 10 | 2 | 1 | 19 | 19 | 0/0 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 25 | 張萱 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 29 | 林其蓉 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/17 | 14/40 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 31 | 陳彥臻 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | Jarasporn Bundasak 攔中 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 12 | 1/1 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 邱凡綺 主攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6/12 | 1/7 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾予柔 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 簡翊雯 副攻 | 14 | 14 | 0 | 0 | 45 | 8 | 0/0 | 0/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 陳薏 主攻 | 21 | 20 | 1 | 0 | 39 | 13 | 15/37 | 5/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 6 | 陳品宇 主攻 | 18 | 12 | 2 | 4 | 32 | 13 | 10/22 | 2/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 吳紫華 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 張庭瑋 舉球 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0/0 | 0/14 | 42/107 | |
| |||||||||||
| 10 | 吳文亘 攔中 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 19 | 0/0 | 0/8 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 江辰翊 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 2/7 | 7/19 | |
| |||||||||||
| 12 | 林璽 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/20 | 7/26 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 張芸甄 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 4/10 | |
| |||||||||||
| 17 | 盧佳玟 攔中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 馬德蓉 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 99 | 李莙妮 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」