高雄台電 勝
臺北鯨華
3 : 2
3 : 2
| 局 | 高雄台電 | 臺北鯨華 |
|---|---|---|
| 第 1 局 | 18 | 25 |
| 第 2 局 | 24 | 26 |
| 第 3 局 | 25 | 16 |
| 第 4 局 | 25 | 22 |
| 第 5 局 | 15 | 13 |
| 合計 | 107 | 102 |
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胡曉佩 攔中 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2/2 | 0/5 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 劉玉淳 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 9/24 | |
| |||||||||||
| 3 | 曾琬羚 攔中 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳思妤 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 5 | 吳閩育 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/20 | 16/29 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 7 | 黃芯瑜 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 洪詩涵 副攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 9 | 蔡幼群 主攻 | 16 | 14 | 1 | 1 | 48 | 18 | 23/28 | 12/16 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 10 | 許菀芸 主攻 | 21 | 18 | 1 | 2 | 40 | 15 | 19/27 | 16/24 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 11 | 洪家瑤 舉球 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0/0 | 1/7 | 58/125 | |
| |||||||||||
| 12 | 彭𦀡媃 主攻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9/15 | 3/9 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 包茵綺 攔中 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 12 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 許惠瑩 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 鍾虹薰 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 黃瀞萱 副攻 | 22 | 17 | 5 | 0 | 50 | 23 | 0/0 | 13/20 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 背號 | 球員 | 得分 | 攻擊 | 攔網 | 發球 | 攻擊次數 | 發球次數 | 接發 | 防守 | 舉球 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林良黛 主攻 | 13 | 10 | 3 | 0 | 30 | 15 | 20/34 | 6/18 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 2 | 王育文 攔中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 4 | 陳莉鎔 舉球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 13/20 | |
| |||||||||||
| 6 | 翁梓勻 攔中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 8 | 陳佳蔓 舉球 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0/0 | 7/14 | 53/136 | |
| |||||||||||
| 9 | 甘可慧 攔中 | 12 | 10 | 2 | 0 | 36 | 9 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 13 | 陳潔 副攻 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4/8 | 2/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 14 | 陳莉鈞 主攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 15 | 許恆芸 副攻 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 14 | 0/0 | 10/19 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 17 | 劉雙菱 主攻 | 20 | 20 | 0 | 0 | 62 | 23 | 10/24 | 13/23 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 18 | 邱詩晴 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 10/14 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 19 | 劉美菁 攔中 | 15 | 10 | 5 | 0 | 27 | 15 | 0/1 | 4/6 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 20 | 池長璇 主攻 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | |
| |||||||||||
| 22 | 李怡萱 自由 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23/30 | 14/17 | 0/0 | |
| |||||||||||
接發、防守、舉球欄為「到位/次數」